Marbre Kadhel
Revêtement salon et chambres
Une résidence haut standing pensée comme une œuvre architecturale
Les Jardins de Carthage, Tunis
Située au cœur des Jardins de Carthage, la Résidence Séville est un projet résidentiel de luxe conçu pour offrir confort, élégance et qualité de vie.
Élevée en R+3 avec sous-sol, la résidence propose une sélection d'appartements S+1, S+2 et S+3, ainsi que sept locaux commerciaux en rez-de-chaussée.
Inspirée par l'héritage architectural andalou, elle associe tradition et modernité. Ses lignes élégantes, ses arcades emblématiques et ses espaces baignés de lumière créent une atmosphère unique, pensée pour un art de vivre raffiné.
Le cœur d'îlot s'organise autour d'un bassin bordé d'arcades, de palmiers et de jardins plantés, un espace commun traité avec le même soin que les intérieurs.
7 Commerces · 7 S+1 · 22 S+2 · 9 S+3
Sélectionnez un étage pour afficher son plan de masse et les lots correspondants. Le plan détaillé de chaque appartement s'ouvre avec le bouton « Voir le plan ».
Touchez un logement sur le plan pour ouvrir son plan détaillé. Sur mobile, le plan se fait glisser de gauche à droite.
| Lot | Type | Niveau | Surface couverte | Jardin / terrasse | Disponibilité | Plan | Simulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC01 | Commerces | RDC | 79,47 m² | Vendu | Voir le plan | ||
| LC02 | Commerces | RDC | 27,93 m² | Vendu | Voir le plan | ||
| LC03 | Commerces | RDC | 69,26 m² | Vendu | Voir le plan | ||
| LC04 | Commerces | RDC | 61,13 m² | Disponible | Voir le plan | ||
| LC05 | Commerces | RDC | 74,72 m² | Disponible | Voir le plan | ||
| LC06 | Commerces | RDC | 64,71 m² | Disponible | Voir le plan | ||
| LC07 | Commerces | RDC | 63,72 m² | Disponible | Voir le plan | ||
| B.0.1 | S+2 | RDC | 103,65 m² | 23,72 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation |
| B.0.2 | S+3 | RDC | 146,70 m² | 47,18 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation |
| B.0.3 | S+2 | RDC | 103,83 m² | 23,10 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation |
| B.0.4 | S+2 | RDC | 128,41 m² | 17,04 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation |
| B.0.5 | S+1 | RDC | 60,17 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.1.1 | S+1 | 1ᵉʳ étage | 67,78 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.1.2 | S+2 | 1ᵉʳ étage | 110,27 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.1.3 | S+2 | 1ᵉʳ étage | 123,32 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.1.4 | S+2 | 1ᵉʳ étage | 117,25 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.1.5 | S+2 | 1ᵉʳ étage | 95,18 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.1.6 | S+2 | 1ᵉʳ étage | 112,07 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.1.7 | S+3 | 1ᵉʳ étage | 150,25 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| B.1.1 | S+3 | 1ᵉʳ étage | 142,17 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| B.1.2 | S+3 | 1ᵉʳ étage | 146,70 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| B.1.3 | S+2 | 1ᵉʳ étage | 103,83 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| B.1.4 | S+2 | 1ᵉʳ étage | 128,41 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| B.1.5 | S+1 | 1ᵉʳ étage | 60,17 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.2.1 | S+1 | 2ᵉ étage | 67,78 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.2.2 | S+2 | 2ᵉ étage | 110,27 m² | Vendu | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.2.3 | S+2 | 2ᵉ étage | 128,52 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.2.4 | S+2 | 2ᵉ étage | 123,89 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.2.5 | S+2 | 2ᵉ étage | 97,39 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.2.6 | S+2 | 2ᵉ étage | 112,07 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.2.7 | S+3 | 2ᵉ étage | 150,13 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| B.2.1 | S+3 | 2ᵉ étage | 142,17 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| B.2.2 | S+3 | 2ᵉ étage | 146,70 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| B.2.3 | S+2 | 2ᵉ étage | 103,83 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| B.2.4 | S+2 | 2ᵉ étage | 128,41 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| B.2.5 | S+1 | 2ᵉ étage | 60,17 m² | Vendu | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.3.1 | S+1 | 3ᵉ étage | 67,78 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.3.2 | S+2 | 3ᵉ étage | 110,27 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.3.3 | S+2 | 3ᵉ étage | 128,52 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| A.3.4 | S+2 | 3ᵉ étage | 117,55 m² | 53,19 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation |
| A.3.5 | S+3 | 3ᵉ étage | 163,70 m² | 106,27 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation |
| B.3.1 | S+3 | 3ᵉ étage | 135,67 m² | 67,29 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation |
| B.3.2 | S+2 | 3ᵉ étage | 105,97 m² | 52,16 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation |
| B.3.3 | S+2 | 3ᵉ étage | 128,41 m² | Disponible | Voir le plan | Voir simulation | |
| B.3.4 | S+1 | 3ᵉ étage | 60,17 m² | Vendu | Voir le plan | Voir simulation |
Aucun lot ne correspond à cette sélection.
Surfaces totales couvertes, quote-part des parties communes incluse. Les surfaces « jardin / terrasse » correspondent aux espaces semi-couverts et non couverts privatifs. Documents non contractuels.
Des matériaux sélectionnés avec exigence et des prestations de qualité pour un cadre de vie alliant élégance, confort et durabilité.
Revêtement salon et chambres
Revêtement hall d'entrée, couloirs et espaces d'eau
Des lignes épurées et des finitions soignées.
Aluminium noir
Des équipements de marques reconnues.
Qualité · Confort · Durabilité
Les Jardins de Carthage, Tunis
Ouvrir dans Google MapsLaissez-nous vos coordonnées : nous vous rappelons avec les plans, les surfaces et les conditions de paiement à jour.
Toucher l'image pour l'agrandir